Lagens placering i högsta divisionen                            
       
  År HB B36 B68 TB VB NSÍ ÍF B71 LÍF EB/S Ská MB FSV SÍF Sum S/VB Fram AB Vík 07V År
  1976 2   3 5   1 4 7 6   1976
  1977 2   5 6   1 3   4   7   1977
  1978 1   5 7   2 3   4   6   1978
  1979 3   6 4   2 7 8 1   5   1979
  1980 2 4 3 7   1 6   5   8   1980
  1981 1 3 7 6 4 2 8   5   1981
  1982 1 4 3 5 7 2   8   6   1982
  1983 2 1 3 7 4 5   6   8   1983
  1984 3 6 5 8 1 2   7   4   1984
  1985 2 5 3   1 7   6 8   4   1985
  1986 2 1 6 8 3 5   4   7   1986
  1987 2 3 5   6 1 8 4   7   1987
  1988 1 5 8 3 2 9 6 10 4   7   1988
  1989 2 7 5 6 3   4   9 1 10   8   1989
  1990 1 3 7 2 6 8 5   10   4   9   1990
  1991 6 3 1 2 7 5 4 8   9   10   1991
  1992 4 2 3 6 1 5 7 10   8   9   1992
  1993 2 1 3 5 6 7 10   8 4 9   1993
  1994 2 1 4 7 5 8   6 9 3   10   1994
  1995 2 1 8 5 3 7   10   4   6   9   1995
  1996 3 1 2 4 7 10 5   6 8   9   1996
  1997 2 3 5 1 8   4 6 7 10   9   1997
  1998 1 4 2 3 6 10 7 5 8   9   1998
  1999 4 2 1 3 7   6 5 10 8   9   1999
  2000 2 7 5 6 3   1 4   8   9   10   2000
  2001 7 2 6 1 3   4 5   9   8   10   2001
  2002 1 4 3 5 6 10 7 2   9 8   2002
  2003 1 7 5 2 3   8 4   6 9   10   2003
  2004 1 8 4 2 10   5 6 9   7 3   2004
  2005 3 9 7 1   10 8 4 6   5 2   2005
  2006 1 6 4 3 9   5 10   2 7   8   2006
  2007 4 5 7 3   1   8   2 6   10   9   2007
  2008 2   8 3 6   4 7 9   1 10   5   2008
  2009 1   9 8 5   4 7   2   6 3 10 2009
  2010 1   6 7   3 4 8   2   9   10 5   2010
  2011 8   5 1 6   4 7 10   2   3 9 2011
  2012 x   x x x x   x x   x   x   x   2012
    HB B36 B68 TB VB NSÍ ÍF B71 LÍF EB/S Ská MB FSV SÍF Sum Suð Hoy AB Vík 07V  
       
    x-märkta lag spelar i högsta divisionen 2012.